الأخبار الرئيسيةقبسات إخباريةمحليّات

كورونا: تبقّى 7 في باقة و 7 في جت للتعافي وارتفاع في عدد الإصابات في بعض البلدات العربية

شهدت بعض البلدات العربية في البلاد، تسجيل حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، حسبما تبين من معطيات وإحصائيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم الأربعاء.

وتتصدر دير الأسد القائمة بـ145 إصابة، تليها أم الفحم بـ78 إصابة ثم حورة بـ66 بعدها رهط بـ55 إصابة و47 في الطيبة.

فيما أظهرت المعطيات أنه من أصل 23 إصابة في جت تعافى 16 أي تبقى 7 حالات للشفاء، كذلك الأمر في باقة، فمن أصل 19 إصابة تعافى 12 لتبقى 7 حالات للشفاء.

وننشر فيما يلي الإصابات بفيروس كورونا في مختلف البلدات العربية بالبلاد، لغاية الساعة التاسعة من صباح اليوم، الأحد، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية.

 

إسم البلد عدد الأشخاص المفحوصين عدد المرضى المؤكدين عدد  المتعافين
دير الأسد 3870 146 2
جسر الزرقاء 1939 43 16
دبورية 1225 31 18
جت 809 23 16
ديرحنا 423 أقل من 15 7
عيلبون 419 أقل من 15 5
بئر المكسور 153 اقل من 15 0
طمرة 1047 21 13
باقةالغربية 1058 19 12
حورة 539 66 0
إكسال 323 أقل من 15 4
أم الفحم 2308 78 21
المغار 526 أقل من 15 7
جلجولية 389 أقل من 15 2
 طلعة عارة  340 أقل من 15 4
 عين ماهل  268 أقل من 15 3
 الطيبة 1462  47 9
 بعينة نجيدات  195 أقل من 15 2
  كفرياسيف  154 3  2
  سخنين 5106  17  7
 كفرقاسم  1020 17 16
 حرفيش 293 أقل من 15  1
  يافة الناصرة 347 أقل من 15 4
 زيمر 271 أقل من 15 3
 البعنة  1536 34 2
 الناصرة 1250 20 9
 الطيرة  795 أقل من 15 3
 رهط  1922  55 17
 كفرقرع  548 أقل من 15 5
 جديدة المكر  445 أقل من 15 0
 كفركنا  881 16 2
 نحف  511 أقل من 15 3
 عرعرة النقب  785  أقل من 15 2
مجد الكروم 1573 15 2
  شفاعمرو 911 أقل من 15  3
 قلنسوة 770 أقل من 15  1
 عرابة  573 أقل من 15 4
 كفرمندا  322  0 0
 عرعرة  514  2  1

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى